
河北省泊头市普惠仪表有限公司
联系人:赵经理 于经理
电话:0317-8181314
传真:0317-8181314
手机:13832732229 13463764210
地址:泊头开发区2号路南段

PHRL15-40冷热两用热量表是一个由流量传感器,配对温度传感器,计算器组成的组合式仪表。流量传感器通过叶轮转动信号转换成电脉冲信号,计算器通过记录脉冲数实现对流过的高温水进行累计测量;通过配对的温度传感谢器测量进、回水的温度传送给计算器。计算器根据系统入口和出口处的温度计算热量差、水的流量及水流经的时间,可计算出采暖系统实际消耗的热量。
技术参数
| 公称口径 | DN | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| 工作电源 | 3.6v/2.4ah锂电池 | ||||||
| 静态电流 | μA | ≤10 | |||||
| 工作电流 | μA | ≤40 | ≤20 | ||||
| 电池使用寿命 | 年 | ≥8 | |||||
| 精度等级 | 3级 | ||||||
| 压力损失 | ≤0.025MPa(常用流量) | ||||||
| 工作压力 | ≤1.6MPa | ||||||
| 冷热适用范围 | 冷、热两用 | ||||||
| 防护等级 | IP54 | ||||||
| 允许温度范围 | ℃ | 4-95 | |||||
| 允许温差范围 | ℃ | 3-70 | |||||
| 最大流量 | Qmax | m3/h | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 20.0 |
| 常用流量 | Qn | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 |
| 最小流量 | Qmin | m3/h | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 |
| 环境温度 | ℃ | -25-+55 | |||||
| 环境等级 | B类 | ||||||
| 安装位置 | 进水、回水两用 | ||||||
| 外形尺寸 | |||||||
| 长度 | L | mm | 110 | 130 | 130 | 260 | 300 |
| 接管长度 | L1 | mm | 45 | 50 | 58 | 60 | 65 |
| 宽度 | W | mm | 66 | 66 | 66 | 94 | 128 |
| 连接螺纹 | W | G3/4 | G1′ | G1′1/4 | G1′1/2B | G2B | |
| 重量 | kg | 0.85 | 0.90 | 0.95 | 4.6 | 6.4 | |
PHRLB-50-250

| 公称口径 | DN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| 精度等级 | 3级 | |||||||||
| 压力损失 | ≤0.025MPa(常用流量) | |||||||||
| 工作压力 | ≤1.6MPa | |||||||||
| 冷热适用范围 | 冷、热两用 | |||||||||
| 防护等级 | IP54 | |||||||||
| 允许温度范围 | ℃ | 4-95 | ||||||||
| 最大流量 | Qmax | m3/h | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 |
| 常用流量 | Qn | m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 |
150 | 250 | 400 |
| 最小流量 | Qmin | m3/h | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| 长度 | L | mm | 280 | 275 | 220 | 240 | 240 | 290 | 340 | 360 |
| 接管长度 | L1 | mm | ||||||||
| 宽度 | W | mm | 160 | 160 | 200 | 215 | 215 | 280 | 330 | 400 |
| 连接螺纹 | W | m3h | 4-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M16 | 8-M20 | 8-M20 | 8-M20 |
| 重量 | kg | 10.75 | 12.1 | 13.55 | 15.65 | 21.2 | 28.25 | 38.85 | 51.1 | |
外形尺寸:
|
![]() |
安装示意图:

安装注意事项:
安装时建议使用麻绳和铅油或耐高温密封胶,勿用生料带;
安装热量表之前,必须清洗暖通管道;
热量表应水平安装;
安装位置可根据用户的要求预先设定;
暖气管道中水流方向与热量表上所标水流箭头方向一致;
供回水管上的温度传感器严格按出厂说明书安装,并加可靠的铅封;
建议安装过滤器,以减少水质对热量表计量性能影响。